للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018 و 2017
إيضاحات |
2018 بآلاف الريالات السعودية |
2017 بآلاف الريالات السعودية |
|
صافي الدخل | 1,458,718 | 1,410,798 | |
بنود الدخل (الخسارة) الشامل الأخرى | |||
البنود التي لا يمكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة: | |||
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى | 6,538 | – | |
البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة: | |||
صافي التغير في القيمة العادلة لأدوات الدين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى | (379,610) | – | |
خسائر القيمة العادلة المحولة لقائمة الدخل الموحدة الناتجة من استبعاد سندات الدين | 59 | – | |
البنود التي تم تصنيفها أو من المحتمل إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة: | |||
صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع | – | (254,631) | |
مكاسب القيمة العادلة المحولة لقائمة الدخل الموحدة الناتجة من الاستبعادات | – | (49,130) | |
الحصة في بنود الخسارة الشاملة الأخرى للشركات الزميلة | 8 | (722) | (1,412) |
(373,735) | (305,173) | ||
1,084,983 | 1,105,625 |
تُعتبر الإيضاحات المُرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة