يعلن البنك السعودي للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)
بند | توضيح |
مقدمة | يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مبنى الإدارة العامة للبنك الواقع في طريق الملك سعود – الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة). |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-10-29 الموافق 2025-04-27 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | 64.66% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم حضروا ولم يتغيب أحد: |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف " رئيس اللجنة التنفيذية" |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
الملفات الملحقة |